Intel

AW80576SH0676MG - Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
AW80576SH0676MG
Condition:
Refurbished
Availability:
IN STOCK
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
  • Intel Core 2 Duo P9600 2.66GHz 6MB L2 Cache 1066MHz FSB Socket PGA478 Mobile Processor
MSRP: $192.00
$153.60
— You save $38.40

Description

Processor - Package Model: P9600 Socket Type: Socket 478
Brand Intel
Part No. AW80576SH0676MG
Processor Type Mobile
Series Core2 Duo Mobile Processor
Core Model Type/ProcNo. P9600
Processor Code Name Penryn
Core Stepping E0
Manufacturing Technology 45 nm
CPU ID String 10676h
# of Cores 2
# of Threads 2
Clock Speed 2.66 MHz
L2 Cache Size 6 MB
Front Side Bus / QuickPath Interconnect 1066 MHz
Thermal Power 25 Watts
VID Voltage Range 1.050V-1.212V
CPU Socket Type Socket 478
Product Condition OEM
Standard Warranty 21 days
View AllClose